更新日期:2023年3月16日
生效日期:2023年3月16日
一、收集和使用个人信息
对应业务功能 | 功能场景说明 | 收集信息 |
---|---|---|
1.账号注册及登录 | 【注册及登录】 | 收集【手机号码和网络运营商】 |
【编辑信息】 | 用户可以选择填写或更改头像,名称。 | |
2.提供产品、服务 | 【内容浏览、发布、评论、点赞、收藏、分享功能】 | i. 【内容展示和内容推荐】收集用户填写个人资料、其的浏览记录和点击操作记录。 ii. 【发布、编辑内容】读取存储(相册、媒体和其他文件)、相机(摄像头)、麦克风(录音)权限。iii.【内容存储】用户发布的文字、照片、视频、音频、评论、点赞、收藏、分享记录信息会存储在服务器中。 |
【安全运行与风控验证】 | 收集设备信息【包括:设备型号、设备名称、SIM卡序列号、设备序列号、设备唯一标识符(包括:IMEI、IMSI、AndroidID、IDFA、OAID、MEID)】、地理位置、存储(相册、媒体和其他文件)、浏览器类型和设置、语言设置、操作系统和应用程序版本、网络设备硬件地址(MAC地址)、登录IP地址、接入网络的方式、网络质量数据、移动网络信息(包括运营商名称)、产品版本号以及软件使用记录信息。 | |
【定位功能】 | 当用户开启设备定位功能并使用暖流基于地理位置提供的相关服务(含内容推荐、内容发布、资料编辑)时,收集地理位置信息。 | |
【互动功能与服务】 | i.【行为记录】当用户进行浏览、评论、点赞、收藏、分享内容时,收集前述信息。ii. 【推荐或发现家庭】收集通讯录信息。iv.【扫码添加好友或家庭】读取相机(摄像头)权限。 | |
【即时通信和推送】 | v. 获取及调用开机广播权限用于启动暖流;vi. 采用第三方消息推送服务未用户生成标识ID用于区分设备的唯一性; vii.读取手机状态,用于判断暖流软件处在前台还是后台,以提升推送服务的时效性。 | |
【分享信息】 | 访问剪切板。 |
二、设备权限调用汇总
设备权限 | 对应业务功能 | 功能场景说明 | 是否可以关闭 |
---|---|---|---|
麦克风(录音 | 发布内容 | 发布内容时进行录音 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
通知 | 系统通知 | APP相关消息推送 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
网络权限 | 上网功能 | 开启上网功能,实时读取与更新 | 可以,关闭后APP内容无法实时读取与更新,无法正常使用APP |
相机(摄像头) | 发布内容扫码添加 | 发布内容时进行拍摄扫码添加好友或家庭 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
地理位置 | 内容发布安全运行与风控验证 | 用户发布内容时定位所在区域本政策第2.2条描述 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
存储(相册、媒体和其他文件) | 编辑信息发布内容浏览内容举报意见反馈安全运行与风控验证 | 用户上传头像时上传照片发布内容时读取相册和媒体内容、进行存储浏览Moment时下载图片或视频举报时上传图片反馈意见时上传图片APP安全运行与风险验证 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |
电话状态(包括设备信息和运行状态) | APP安全运行与风控验证展示和其他功能优化 | 本政策第2.2条描述展示和其他功能优化 | 可以,关闭后仅影响对应功能,不影响APP其他功能 |